������������
守護健康套餐 $8,000元 | ||
項目 | 檢查內容 | 臨床參考之意義 |
---|---|---|
身體組成分析檢測 | 身高、體重、BMI、體脂肪、內臟脂肪指數、體水分量、肌肉量、體型評估等 | 評估身體脂肪、肌肉量等身體組成分析 |
一般檢查 | 血壓、脈搏、腰圍 | 身體的初步評估,以瞭解身體基本功能正常性 |
聽力檢查 | 聽力檢查(音叉) | 是否有聽力障礙 |
視力檢查 | 視力、辨色力、眼壓 | 雙眼視力、紅綠色盲、青光眼篩檢 |
尿液檢查 | 尿糖、尿蛋白、酸鹼度、尿潛血、膽紅素、酮體、尿膽素原、尿比重、白血球、亞硝酸、尿沉渣顯微鏡鏡檢 | 腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢 |
糞便檢查 | 免疫分析法潛血檢查 | 免疫法糞便潛血反應,適用於結腸直腸癌、下腸胃道微量出血的篩檢 |
全套血球檢查 | 白血球 (WBC)、紅血球 (RBC)、血紅素 (Hb) 血球容積比 (Hct)、平均血球容積 (MCV) 血小板數 (Plt)、平均血球血紅素 (MCH) 平均血球血色濃度 (MCHC)、嗜中性球比例 (Neut) 淋巴球比例 (W-SCR)、單核球比例 (MO) 嗜酸性球比例 (Eosin)、嗜鹼性球比例 (Baso) |
貧血、感染、白血病、白血球總數、血小板總數、血液凝固功能等 |
肝功能 | 總蛋白(TP) | 瞭解是否有肝功能異常、肝硬化、肝癌、等疾病 |
白蛋白(Albumin) | ||
球蛋白(Globulin) | ||
白蛋白/球蛋白比率(A/G ratio) | ||
轉氨基酵素(SGOT) | ||
丙酮轉氨酵素(SGPT) | ||
鹼性磷酸酉每(Alk-P) | ||
酒精性肝炎 | 珈瑪麩氨酸酵素(r-GT) | 瞭解是否有酒精性肝炎 |
血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar) | 血糖高低、糖尿病之篩檢 |
醣化血色素(HbA1c) | ||
膽功能 | 總膽紅素(T-bil)、直接膽紅素(D-bil) | 溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變等 |
病毒性肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原HBsAg B型肝炎表面抗體Anti-HBs |
是否曾感染B型肝炎、帶原者或已具有抗體 |
C型肝炎抗體anti-HCV | 是否感染C型肝炎 | |
腎功能 | 尿素氮(BUN) | 瞭解是否有腎炎、腎衰竭、腎功能障礙及尿酸過高、痛風等疾病 |
肌酐酸(Creatinine) | ||
腎絲球過濾率(eGFR) | ||
痛風檢查 | 尿酸(Uricacid) | 痛風檢查 |
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 甲狀腺功能篩檢 |
胰臟功能檢查 | 胰臟澱粉脢(Amylase) | 胰臟炎檢查 |
解脂酶(Lipase) | ||
血脂肪 | 膽固醇(Cholesterol-Total) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之檢查 |
三酸甘油脂(Triglyceride) | ||
高密度脂蛋白(HDL-C) | 動脈硬化危險因子之評估 | |
低密度脂蛋白(LDL-C) | ||
腫瘤標記篩檢 | 甲型胎兒球蛋白(AFP) | 慢性肝病、肝硬化及肝癌之篩檢 |
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸癌篩檢之參考指標 | |
醣鎖抗原(CA-199) | 胰臟癌、膽管癌篩檢之參考指標 | |
癌抗原(CA125)女性 | 卵巢癌之篩檢指標 | |
前列腺特定抗原(PSA)男性 | 前列腺(攝護腺)癌之篩檢指標 | |
骨質密度 | 骨質密度檢查(BMD) | 檢測腰椎及二側髖骨是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等 |
心臟檢查 | 靜態心電圖檢查(EKG) | 心律及心臟構造,以及是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損 |
超音波檢查 | 上腹部超音波(Abd-echo) | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象 |
X光檢查 | 胸部正面(AP chest X-ray) | 胸腔、肺部、心臟等器官是否有肺結核、肺炎、心臟擴大等 |
腹腔(KUB) | 結石、骨刺、脊椎變形,關節病變。 | |
醫師理學 | 家醫科醫師理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並予以適當之健康衛教諮詢 | |
報告解說 | 個別一對一報告解說 | |
餐飲服務 | 提供精緻餐點服務 | |
健檢服 | 提供舒適檢查服一套 |
守護健康套餐加選 | |
全身癌症套餐檢查 38000元 |
|
---|---|
高階影像套餐檢查18500元 |
|
腦神經檢查10500元 |
|
心血管檢查A案1400元 |
|
心血管檢查B案6000元 | 心臟鈣化分析640切電腦斷層 |
心血管檢查C案16000元 | 心臟冠狀動脈640切電腦斷層(含顯影劑) |
肺部檢查6000元 | 肺部640切電腦斷層 |
肝/胰臟檢查11500元 | 肝胰核磁共振(含顯影劑) |
新陳代謝檢查1600元 |
|
過敏/自體免疫檢查3700元 |
|
寵愛女人檢查2200元 |
|
無痛舒眠腸胃鏡檢查9000元 | ( 需搭配守護健康套餐) |
|
|
可另行加購1日份檢餐食,提升飲食控制品質 | |
無痛舒眠腸胃鏡檢查套組10000元 |
|
可另行加購1日份檢餐食,提升飲食控制品質 |
卓越人生高階健檢專案 | |
精緻心腸專案 40000元 |
|
---|---|
精緻腦心專案50000元 |
|
金鑽心腸專案60000元 |
|
全方位防癌專案75000元 |
|