公務人員健檢
檔案下載:
公務人員健檢專案 $4,500元 (專案套餐3選1) | ||||
檢查項目 | 檢查內容 | A 健康活力套餐 |
B 心肝寶貝套餐 |
C 健康骨力套餐 |
---|---|---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、體脂肪、腰圍、BMI、血壓、脈搏、聽力檢測、視力、辨色力 | ● | ● | ● |
尿液檢查 | 尿糖、尿蛋白、酸鹼度、尿潛血、膽紅素、酮體、尿膽素原、尿比重、白血球、亞硝酸、尿沉渣顯微鏡鏡檢 | ● | ● | ● |
血球常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血紅素(Hb)、血球容積比(Hct)、平均血球容積(MCV)、血小板數(Plt)、平均血球血紅素(MCH)、平均血球血色濃度(MCHC) | ● | ● | ● |
肝功能 | 轉氨基酵素(SGOT)、丙酮轉氨酵素(SGPT)、鹼性磷酸酶(Alk-P)、珈瑪麩氨酸酵素(r-GT) | ● | ● | ● |
血糖測定 | 飯前血糖(AC Sugar)、醣化血色素(HbA1c) | ● | ● | ● |
膽功能檢查 | 總膽紅素(T-bil)、直接膽紅素(D-bil) | ● | ● | ● |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN)、肌酐酸(Creatinine)、腎絲球過濾率(eGFR) | ● | ● | ● |
痛風檢查 | 尿酸(Uricacid) | ● | ● | ● |
血脂肪檢查 | 總膽固醇(Cholesterol-Total)、高密度脂蛋白(HDL-C)、三酸甘油脂(Triglyceride)、低密度脂蛋白(LDL-C)、十年心血管疾病風險評估(Framingham risk score) | ● | ● | ● |
X光檢查 | 胸部正面(AP chest X-ray) | ● | ● | ● |
超音波檢查 | 上腹部超音波(Abd-echo)、肝脂肪定量分析 | ● | ● | ● |
心臟檢查 | 靜態心電圖檢查(EKG) | ● | ● | ● |
腫瘤標記篩檢 | 甲型胎兒球蛋白(AFP) | ● | ● | ● |
癌胚胎抗原(CEA)、醣鎖抗原(CA-199)、CA125腫瘤標記-女性、前列腺特定抗原(PSA)男性 | ● | |||
發炎偵測指標 | 儲鐵蛋白(Ferritin)、C-反應蛋白檢驗(hs-CRP) | ● | ● | |
甲狀腺檢查 | 甲狀腺刺激素(TSH) | ● | ||
冠心症風險評估 | 脂蛋白酶元A1(ApoA1)、脂蛋白酶元B(ApoB)、同半胱胺酸(Homocysteine) | ● | ||
骨質檢查 | 維生素D | ● | ||
副甲狀腺素(PTH) | ● | |||
骨質密度檢查(BMD) | ● | ● | ||
身體組成分析檢測 | 身體組成分析檢測 | ● | ||
超音波檢查 | 頸動脈超音波 | ● | ||
醫師理學檢查 | 家醫科醫師理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並提供適當之健康衛教諮詢 | ● | ● | ● |
- 檢查日期:請於體檢前3天預約。
- 提供刷卡繳費服務。
- 提供精緻餐點、免費停車乙次。
- 可搭配「國健署免費癌症篩檢-子宮頸抹片/乳房攝影/糞便潛血/口腔黏膜」檢查,符合資格者以過健保卡為準。
特殊加選項目 | |
類別 | 檢查項目 |
---|---|
腫瘤標記篩檢 |
|
心血管檢查 |
|
女性檢查 |
|
骨質檢查 |
|
腸胃鏡檢查 |
|
高階影像檢查 |
|