高級健檢
項目 | 檢查內容 | 御守健康 10000元 |
腸保健康 22000元 |
臨床參考之意義 |
身體組成分析檢測 | 身高、體重、BMI、體脂肪、內臟脂肪指數、體水分量、肌肉量、體型評估等 | ● | ● | 評估身體脂肪、肌肉量等身體組成分析 |
一般檢查 | 血壓、脈搏、腰圍 | ● | ● | 身體的初步評估,以瞭解身體基本功能正常性 |
聽力檢查 | 聽力檢查(音叉) | ● | ● | 是否有聽力障礙 |
視力檢查 | 視力、辨色力、眼壓 | ● | ● | 雙眼視力、紅綠色盲、青光眼篩檢 |
尿液檢查 | 尿糖、尿蛋白、酸鹼度、尿潛血、膽紅素、酮體、尿膽素原、尿比重、白血球、亞硝酸、尿沉渣顯微鏡鏡檢 | ● | ● | 腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢 |
全套血球檢查 | 白血球 (WBC)、紅血球 (RBC)、血紅素 (Hb)、血球容積比 (Hct)、平均血球容積 (MCV)、血小板數 (Plt)、平均血球血紅素 (MCH)、平均血球血色濃度 (MCHC)、中性球比例 (W-LCR)、淋巴球比例 (W-SCR)、單核球比例 (MO)、嗜酸性球比例 (EO)、嗜鹼性球比例 (BA) | ● | ● | 貧血、感染、白血病、白血球總數、血小板總數、血液凝固功能等 |
肝功能檢查 | 總蛋白(TP) | ● | ● | 瞭解是否有肝功能異常、肝硬化、肝癌、等疾病 |
白蛋白(Albumin) | ● | ● | ||
球蛋白(Globulin) | ● | ● | ||
白蛋白/球蛋白比率(A/G ratio) | ● | ● | ||
轉氨基酵素(SGOT) | ● | ● | ||
丙酮轉氨酵素(SGPT) | ● | ● | ||
鹼性磷酸酉每(Alk-P) | ● | ● | ||
珈瑪麩氨酸酵素(r-GT) | ● | ● | 瞭解是否有酒精性肝炎 | |
血糖檢查 | 飯前血糖(AC Sugar) | ● | ● | 血糖高低、糖尿病之篩檢 |
醣化血色素(HbA1c) | ● | ● | ||
膽功能檢查 | 總膽紅素(T-bil) | ● | ● | 溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變等 |
直接膽紅素(D-bil) | ● | ● | ||
肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原HBsAg B型肝炎表面抗體Anti-HBs |
● | ● | 是否曾感染B型肝炎、帶原者或已具有抗體 |
C型肝炎抗體anti-HCV | ● | ● | 是否感染C型肝炎 | |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN) | ● | ● | 瞭解是否有腎炎、腎衰竭、腎功能障礙及尿酸過高、痛風等疾病 |
肌酐酸(Creatinine) | ● | ● | ||
腎絲球過濾率(eGFR) | ● | ● | ||
痛風檢查 | 尿酸(Uricacid) | ● | ● | 痛風檢查 |
胰臟功能檢查 | 胰臟澱粉脢(Amylase) | ● | ● | 胰臟炎檢查 |
血脂肪檢查 | 膽固醇(Cholesterol-Total) | ● | ● | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之檢查 |
三酸甘油脂(Triglyceride) | ● | ● | ||
高密度脂蛋白(HDL-C) | ● | ● | 動脈硬化危險因子之評估 | |
低密度脂蛋白(LDL-C) | ● | ● | ||
心血管檢查 | 同半胱胺酸 Homocysteine | ● | ● | 評估心臟血管病變和腦血管病變危險因子 |
C反應蛋白(Hs-CRP) | ● | ● | 心臟血管疾病之風險程度評估 | |
乳酸去氫酶(LDH) | ● | ● | 心臟血管疾病之風險程度評估 | |
肌酸磷化酶(CPK) | ● | ● | 心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病 | |
腫瘤標記篩檢 | 甲型胎兒球蛋白(AFP) | ● | ● | 慢性肝病、肝硬化及肝癌之篩檢 |
癌胚胎抗原(CEA) | ● | ● | 大腸癌篩檢之參考指標 | |
醣鎖抗原(CA-199) | ● | ● | 胰臟癌、膽管癌篩檢之參考指標 | |
胰臟彈性蛋白酶 (ELASTASE-1) | ● | 胰腺炎或胰腺癌篩檢 | ||
癌抗原(CA125)限女性 | ● | ● | 卵巢癌之篩檢指標 | |
前列腺特定抗原(PSA)限男性 | ● | ● | 前列腺(攝護腺)癌之篩檢指標 | |
骨質密度檢查 | 骨質密度檢查(BMD) | ● | ● | 檢測腰椎及二側髖骨是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等 |
心臟檢查 | 靜態心電圖檢查(EKG) | ● | ● | 是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損 |
超音波檢查 | 上腹部超音波(Abd-echo) | ● | ● | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象 |
肝脂肪定量分析 | ● | ● | 利用超音波影像衰減特殊成像技術,掃描肝臟特定部位,轉換獲取客觀量測數值。 | |
X光檢查 | 胸部正面(AP chest X-ray) | ● | ● | 胸腔、肺部、心臟等器官是否有肺結核、肺炎、心臟擴大等 |
腹腔(KUB) | ● | ● | 結石、骨刺、脊椎變形,關節病變。 | |
糞便檢查 | 免疫分析法潛血檢查 | ● | 免疫法糞便潛血反應,適用於結腸直腸癌、下腸胃道微量出血的篩檢 | |
無痛舒眠腸胃鏡檢查 | 雙項麻醉(anesthesia) | ● | 靜脈注射麻醉減輕內視鏡檢不適 | |
胃鏡(Panendoscopy) | ● | 利用NBI窄頻影像內視鏡系統、CO2充氣系統,進行食道、胃、十二指腸檢查,評估有無發炎、潰瘍、瘜肉、腫瘤等異常 | ||
幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori) | ● | 幽門桿菌是引起許多腸胃道疾病的源頭,與胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍和胃黏膜淋巴瘤有相關,也是造成胃癌的危險因子 | ||
大腸鏡 (Colonfibroscopy) | ● | 利用NBI窄頻影像內視鏡系統、CO2充氣系統,進行全段大腸、乙狀結腸、直腸檢查,評估有無瘜肉、腫瘤、痔瘡等異常。 | ||
醫師理學 | 家醫科醫師理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並予以適當之健康衛教諮詢 | |||
報告解說 | 個別一對一報告解說,專屬健康管理服務 | |||
餐飲服務 | 提供精緻餐點服務 | |||
健檢服 | 提供舒適檢查服一套,免除檢查時穿脫之不便。 |
單項加選項目 | 費用 |
■癌症篩檢 | |
|
1000 |
|
3900 |
□新陳代謝檢查 | |
|
1660 |
■寵愛女人檢查 | |
|
4360 |
■顱內外血管檢查 | |
|
4700 |
|
1700 |
|
|
|
8000 |
|
11500 |
|
11500 |
|
11500 |
■640切電腦斷層檢查 | |
|
10000 |
|
6000 |
|
16000 |
|
6000 |
|
10000 |
■無痛舒眠腸胃鏡檢查套組 | |
|
12000 |
■全身癌症套餐檢查 | |
|
38000 |
卓越人生高階健檢專案 | |
精緻心腸專案 40000元 |
|
---|---|
精緻腦心專案50000元 |
|
金鑽心腸專案60000元 |
|
全方位防癌專案75000元 |
|