研究目標及重點
114年各職類研究目標值與研究重點 | |||
職類 | 檢討會議名稱 | 各職類目標值與研究重點 | |
114年 目標 |
研究重點 | ||
西醫 | 教學成效檢討會議 | 12% | (1)以本院常見疾病進行資料分析研究,提升醫療治療品質。 |
(2)結合AI技術,發展精準醫療之研究。 | |||
牙醫 | 教學成效檢討會議 | 15% | (1)專注於牙科常見口腔疾病臨床研究及其相關全人的照護應用與機制,評估新療法及早期診斷方法的效果,以提升治療成效與生活品質。 |
(2)探討AI技術在牙科診斷與治療中的應用,以提高診斷準確性並優化治療策略。 | |||
A-藥事 | 教學成效檢討會議 | 15% | 運用資訊科技與AI技術提升用藥安全、藥事照護品質及工作效能之研究。 |
A-醫事放射 | 教學成效檢討會議 | 15% | (1)參考公學會與專家交流會議公告之最新知識及技術實踐於臨床應用,以持續提升專業技術及與品質。 |
(2)運用AI輔助診斷工具,以提高影像診斷準確性和工作效率。 | |||
A-醫事檢驗 (檢驗) |
教學成效檢討會議 | 20% | 提升臨床檢驗實務服務品質、運用AI技術提升臨床檢驗工作效能。 |
A-醫事檢驗 (病理) |
教學成效檢討會議 | 整合多重免疫組化技術與智慧影像分析於細胞學檢查流程,提升惡性腫瘤分類準確性與病理診斷效率。 [每年推派一名細胞醫檢師,於國內外學術會議發表一篇病理學相關之論文或海報] |
|
A-醫事檢驗 (生檢) |
教學成效檢討會議 | (1)提升人員內視鏡作業感控認知。 (2)運用AI技術整合優化清洗消毒作業品質。 |
|
B-護理 |
護理學術發展委員暨 教學成效檢討會議 |
2% | (1)AI輔助生成營養診斷提升病人照護品質與工作效能。 |
(2)運用生成式AI提升護理人員進階書面報告撰寫能力之研究。 | |||
(3)專注於選才、留任策略之研究以降低護理人員離職率。 | |||
(4)專注高齡整合照顧評估、生活品質的維持、與失能失智的防治之研究。 | |||
B-營養 | 教學成效檢討會議 | 20% | (1)AI輔助生成營養診斷提升病人照護品質與工作效能。 |
(2)優化供膳管理。 | |||
(3)推廣科技營養教育、提供社區長者識能、員工與民眾健康自我賦權能力(self empowerment)。 | |||
B-呼吸治療 | 教學成效檢討會議 | 10% | (1)常見與特殊呼吸疾病之臨床研究,改善呼吸治療過程提升照護品質。 |
(2)運用AI技術輔助呼吸照護,以提升呼吸疾病的治療效果和病患的照護品質。 | |||
C-物理治療 | 教學成效檢討會議 | 10% | 運用機器學習技術預測病人臨床恢復情況,提升個案復健計畫與照護決策,增進醫療服務品質與病患生活功能。 |
單位檢討機制:各醫事職類依其研究重點,每年一次於單位「教學成效檢討會議」等檢討其研究目標執行成效。 全院檢討機制:教研部每年一次蒐集彙整各醫事職類研究目標與研究重點,並將檢討結果提報至「醫學教育研究委員會」檢討。 |