床位資訊
醫院層級:區域教學醫院
醫院名稱:天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
保險病床數 (113.12.31 報備生效)
全院床位資訊
醫院名稱:天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
保險病床數 (113.12.31 報備生效)
| 病床類別及床數 | 床數 | |
| 急性一般病床數 | 保險病床數 | 208 |
| 收取病房費差額病床數 | 173 | |
| 加護病床 | 保險病床數 | 46 |
| 嬰兒床 | 保險病床數 | 15 |
| 手術恢復床 | 保險病床數 | 7 |
| 嬰兒病床 | 保險病床數 | 6 |
| 急診觀察床 | 保險病床數 | 14 |
| 洗腎病床 | 保險病床數 | 55 |
| 負壓隔離病床 | 保險病床數 | 5 |
| 其他觀察床 | 保險病床數 | 6 |
| 安寧療護病床 | 保險病床數 | 2 |
| 收取病房費差額病床數 | 2 | |
| 保險病床比率 | 60.41% | 539床 |
全院床位資訊
