自費項目
其它自費項目
計價名稱 | 單價(元) |
門診診察費 | 310 |
急診診察費檢傷分類第一級 | 1,652 |
急診診察費檢傷分類第二級 | 901 |
急診診察費檢傷分類第三級 | 606 |
急診診察費檢傷分類第四級 | 449 |
急診診察費檢傷分類第五級 | 390 |
精神鑑定費 (精神科部份) | 10,300 |
精神鑑定證明書 | 600 |
禁治產鑑定 | 5,000 |
禁治產鑑定報告書 | 3,000 |
家暴戒癮團體治療 | 1,000 |
家暴戒癮個別治療 | 1,000 |
家暴個別心理輔導 | 1,000 |
家暴團體心理輔導 | 800 |
保險病患要求自費全身麻醉 | 5,000 |
病患自控式止痛 (3日) | 6,000 |
減痛分娩 (次) | 7,000 |
術後疼痛加藥費 (每日) | 1,000 |
術後止痛 (減痛改剖腹 / 3日) | 2,000 |
塗氟 | 500 |
乳牙冠SSC | 2,200 |
牙科技術費-1 | 100 |
牙科技術費-2 | 500 |
牙科技術費-5 / 每一點 | 1 |
牙科技術費-3 | 1,000 |
正子造影自費檢查追蹤性 (第二次) | 18,000 |
正子造影自費檢查追蹤性 (術後) | 25,550 |
正子造影自費檢查 | 36,500 |
自體免疫溶血性貧血探討 | 500 |
新生兒溶血性貧血探討 | 500 |
羊水染色體 > 34歲補助 | 3,500 |
羊水染色體分析自費 | 8,500 |
羊水分析 (低收或偏遠) | 0 |
羊水符合其它條件補助 | 3,500 |
羊水胎兒海洋性貧血有補助 (基因檢測) | 3,500 |
羊水胎兒海洋性貧血自費基因檢測 | 8,500 |
羊水染色體確認檢驗補助 (染色體) | 6,000 |
羊水染色體確認檢驗非補助 (染色體) | 7,500 |
絨毛膜染色體分析 | 8,000 |
流感A+B篩檢 | 440 |
絨毛膜 PCR Y PROB | 8,000 |
臍血染色體分析 (經超音波取樣) | 4,500 |
血液SMA基因帶原檢測 | 2,000 |
羊水SMA基因帶原檢測自費 | 6,000 |
羊水SMA基因帶原檢測有補助父母皆帶原 | 3,500 |
腦膜炎快速篩檢試驗處方集 | 1,800 |
棉被枕頭出借押金 | 350 |
棉被枕頭出借清潔費 | 100 |
棉被出借遺失賠償金 | 650 |
枕頭出借遺失賠償金 | 200 |
氧氣製造機 (押金) | 6,000 |
抽痰機 (押金) | 3,000 |
電動病床 (押金) | 5,000 |
輪椅 (押金) | 2,000 |
噴霧器 (押金) | 1,000 |
拐杖(押金) | 500 |
四腳助行器 (押金) | 500 |
單手助行器 (押金) | 500 |
便盆椅 (押金) | 500 |
外出輪椅 (押金) | 3,000 |
特製輪椅 (押金) | 4,000 |
置入水球 | 60,000 |
置入水球-期中追蹤 | 30,000 |
取出水球 | 30,000 |
嬰屍處理費 | 3,000 |
截肢處理費 | 1,800 |
殘肢家屬帶回前處理費 (含浸泡液) | 800 |
大殘肢家屬帶回前處理費 (含浸泡液) | 1,300 |
非值班時間醫師出勤費 (08:01~15:00) | 4,000 |
非值班時間醫師出勤費 (15:01~23:00) | 7,000 |
非值班時間醫師出勤費 (23:01~隔日08:00) | 10,000 |
非值班時間醫師出勤費 (週六日及假日全天) | 10,000 |
處女膜整型術 (Hymenoplasty) | 10,000 |
減重餐/1餐 | 80 |
瘦身俱樂部–員工眷屬 | 9,000 |
瘦身俱樂部一般民眾 | 10,000 |
瘦身營養餐 | 8,000 |
瘦身俱樂部一般民眾(2) | 20,000 |
瘦身俱樂部 (5人以上團體 ) | 19,000 |
瘦身俱樂部 (10人以上團體 ) | 18,000 |
瘦身A套餐 | 4,000 |
瘦身B套餐 | 7,000 |
瘦身俱樂部一般民眾分期 | 4,000 |
中藥摻西藥檢測 | 1,500 |
健康食品檢測 | 2,000 |
低濃度果酸換膚 | 1,000 |
中濃度果酸換膚 | 1,500 |
高濃度果酸換膚 | 1,800 |
雙眼皮手術 (重整) | 2,000 |
乳房切除後重建手術 | 40,000 |
下巴整形術 | 20,000 |
Augmentation Mammoplasty (雙) | 50,000 |
Augmentation Mammoplasty (單) | 25,000 |
Augmentation Rhinoplasty | 15,000 |
Scar Revision L | 10,000 |
Scar Revision M | 6,000 |
Scar Revision S | 3,000 |
Electrocauterization | 300 |
Abdominoplasty | 50,000 |
Face Lift | 80,000 |
Forehead Lift | 50,000 |
CO2 Laser | 1,500 |
美容手術 / 每一點 | 1 |
玻尿酸深層除皺注射費 | 8,000 |
玻尿酸中層除皺注射費 | 6,000 |
玻尿酸淺層除皺注射費 | 5,000 |
Ruby Lacer-50點以下每一點 | 200 |
Ruby Lacer-50~100點每一點 | 150 |
Ruby Lacer-101點以上每一點 | 100 |
雷射除斑治療 | 100 |
洗肝 | 168,000 |
波浪床使用費 (床病人自備) | 50 |
Dental CT (不打藥) | 5,000 |
Coronary Arteries CT640 (不打藥及打藥) | 16,000 |
Lung Scanning CT640 (Low Dose 不打藥) | 6,000 |
Carotid Arteries CT640 (不打藥及打藥) | 8,500 |
Virtaual Bronchoscopy CT640 (不打藥) | 8,000 |
Heart Calcium Scoring CT640 (不打藥) | 6,000 |
Whole Abdomen CT640 (不打藥及打藥) | 8,500 |
Virtual Colonoscopy CT640 (不打藥) | 8,000 |
Brain, Head & Neck CT 640 (不打藥及打藥) | 10,000 |
EGFR 基因分析檢測 | 12,000 |
K-ras 基因突變檢驗 | 3,850 |
無痛大腸鏡與胃鏡檢查麻醉費 | 5,500 |
無脹性充氣大腸鏡檢查 (CO2) | 500 |
無痛大腸鏡檢查麻醉費 | 4,000 |
無痛胃鏡檢查麻醉費 | 4,000 |
指定夜間/假日腸胃鏡檢查麻醉費 | 500 |
無痛檢查麻醉 | 6,000 |
健保明細查詢費 | 50 |
職業病診斷書 | 1,500 |
勞工保險職業病門診單 (醫師開立) | 100 |
國民年金身心障礙鑑定 | 500 |
身心障礙考生診斷證明書 | 100 |
實際價格仍以批價繳費時為準
修訂日期113年4月23日