本院交通車
嘉義市區交通車時刻表(週一至週六定點開車免費服務) ※紅字代表週六停駛※
白河-東山線-路線圖 (※下載路線圖)
竹崎-番路線-路線圖 (※下載路線圖)
觸口-中埔線-路線圖 (※下載路線圖)
交通便利通
台鐵列車時刻查詢系統
嘉義客運時刻表
嘉義縣公車時刻表
大雅院區 | 嘉中大門 | 民權院區 | 中山路 / 市政府對面 | 中山路 / 吳鳳幼兒園 | 中山路 / 彰化銀行 | 仁愛路 / 嘉義火雞肉飯 | 仁愛路 / 憲兵隊側門 | 經國新城(五處) / U,M,J,G,K棟 | 芳安路 / 護理之家 | 縣公車 / 大雅站 | 返回大雅院區 |
7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:34-38 | 7:42 | 7:45 | 7:55 |
7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:02 | 8:04-08 | 8:12 | 8:15 | 8:25 |
8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:32 | 8:34-38 | 8:42 | 8:45 | 8:55 |
8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:02 | 9:04-08 | 9:12 | 9:15 | 9:25 |
9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:32 | 9:34-38 | 9:42 | 9:45 | 9:55 |
9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | 10:02 | 10:04-08 | 10:12 | 10:15 | 10:25 |
10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:34-38 | 10:42 | 10:45 | 10:55 |
10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:04-08 | 11:12 | 11:15 | 11:25 |
11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:34-38 | 11:42 | 11:45 | 11:55 |
12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34-38 | 12:42 | 12:45 | 12:55 |
13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:34-38 | 13:42 | 13:45 | 13:55 |
14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:34-38 | 14:42 | 14:45 | 14:55 |
15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34-38 | 15:42 | 15:45 | 15:55 |
16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34-38 | 16:42 | 16:45 | 16:55 |
17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:34-38 | 17:42 | 17:45 | 17:55 |
白河-東山線-路線圖 (※下載路線圖)
序 | 站名 | 時間 | 序 | 站名 | 時間 |
1 | 青山 | 07:45 | 2 | 東原 | 07:50 |
3 | 科里活動中心 | 08:00 | 4 | 東河村活動中心 | 08:03 |
5 | 東山蜜林超市 | 08:08 | 6 | 碧軒寺 | 08:10 |
7 | 新營客運對面薑母鴨 | 08:13 | 8 | 白河-廟口 | 08:16 |
9 | 大排竹 | 08:22 | 10 | 玉豐活動中心 | 08:24 |
11 | 詔安(保安宮) | 08:28 | 12 | 蓮潭 | 08:32 |
13 | 番仔寮(鎮北宮) | 08:38 | 14 | 中庄 | 08:42 |
15 | 中和國小 | 08:45 | 16 | 佳祿水上樂園 | 08:48 |
17 | 和睦國小 | 08:53 | 18 | 大雅院區 | 09:10 |
回程發車時間 | 12:00 |
竹崎-番路線-路線圖 (※下載路線圖)
序 | 站名 | 時間 | 序 | 站名 | 時間 |
1 | 格林麵包 | 07:55 | 2 | 梅山玉虛宮 | 08:00 |
3 | 梅山公園 | 08:12 | 4 | 大草埔路口 | 08:15 |
5 | 南勢坑公車站 | 08:17 | 6 | 竹崎真武廟 | 08:23 |
7 | 鹿滿天奉宮 | 08:28 | 8 | 紫雲社區路口 | 08:30 |
9 | 內埔天主堂 | 08:34 | 10 | 內埔(王爺公廟) | 08:36 |
11 | 頂埔 | 08:38 | 12 | 番路/鵝肉 | 08:43 |
13 | 番路公所 | 08:45 | 14 | 菜公店 | 08:46 |
15 | 聖光診所(萊爾富門口) | 08:47 | 16 | 江西療 | 08:51 |
17 | 嘉南第一景 | 08:52 | 18 | 羗母竂 | 08:55 |
19 | 東洋 | 08:57 | 20 | 大雅院區 | 09:00 |
回程發車時間 | 11:30 |
觸口-中埔線-路線圖 (※下載路線圖)
序 | 站名 | 時間 | 序 | 站名 | 時間 |
1 | 龍隱寺 | 08:05 | 2 | 黎明國小 | 08:05 |
3 | 逐鹿社區 | 08:10 | 4 | 牛埔農場 | 08:12 |
5 | 日安社區 | 08:15 | 6 | 十塊厝 | 08:18 |
7 | 吳鳳廟路口 | 08:19 | 8 | 灣潭仔路口 | 08:20 |
9 | 隆興社區活動中心 | 08:23 | 10 | 中埔農會 | 08:25 |
11 | 中埔國小 | 08:26 | 12 | 頂埔/同仁 | 08:28 |
13 | 嘉檳文化館 | 08:30 | 14 | 石頭厝 | 08:35 |
15 | 金蘭路口 | 08:35 | 16 | 客家文化館 | 08:40 |
17 | 頂六天主堂對面 | 08:40 | 18 | 統一加油站對面 | 08:42 |
19 | 南山社區路口 | 08:42 | 20 | 大雅院區 | 08:50 |
回程發車時間 | 11:30 |
交通便利通
台鐵列車時刻查詢系統
嘉義客運時刻表
嘉義縣公車時刻表